Menzis Singelloop – startgeld en vergoeding 2024
Laatste update: 02-07-2024
Atleten die voldoen aan de volgende criteria komen in aanmerking voor een vergoeding voor deelname aan de 5EM:
Mannen | Vrouwen | |||
5km | 10km | 5km | 10km | |
Gratis startnummer | <17.00 | <35.00 | <21.00 | <43.00 |
€ 50,00 | 15.29-14.45 | 31.29-30.30 | 17.29-16.30 | 36.29-35.15 |
€ 150,00 | 14:44-14.15 | 30.29-29.30 | 16.29-16.00 | 35.14-34.30 |
€ 250,00 | <14.15 | <29.30 | <16.00 | <34.30 |
* Tijd gelopen in de periode 2 jaar voorafgaand aan de wedstrijd.